
Naši žáci se každoročně účastní matematických soutěží. Do letošního školního kola Pythagoriády se
přihlásilo 27 žáků z 6. až 8. ročníku. Čtyři úspěšní řešitelé postupují do okresního kola, které se koná
ve středu 23. 11. 2022. Gratulujeme a přejeme Lucii Čadové, Šimonu Ulčovi, Báře Bukovské a
Dominice Fremrové hodně úspěchů a všem ostatním děkujeme za účast.
| Pythagoriáda 6. ročník | ||
| jméno | počet bodů | |
| Buková Barbora | 10 | |
| Fremrová Dominika | 10 | |
| Vlčková Anna | 7 | |
| Bayer Jakub | 6 | |
| Holub Adam | 6 | |
| Světlík Matěj | 6 | |
| Baťková Stela | 5 | |
| Klán Jakub | 5 | |
| Šimek Michal | 5 | |
| Zozulea Sergej | 5 | |
| Divišová Michaela | 4 | |
| Hromníková Viktorie | 4 | |
| Hrnčár Oliver | 3 | |
| Pythagoriáda 7. ročník | ||
| jméno | počet bodů | |
| Ulč Šimon | 12 | |
| Černá Jana | 7 | |
| Špaček Matěj | 7 | |
| Kolářová Anna | 6 | |
| Králová Terka | 5 | |
| Kulerová Eliška | 5 | |
| Míchal Rosťa | 5 | |
| Novák Adam | 4 | |
| Sikstová Barbora | 4 | |
| Štruncová Helena | 3 | |
| Vaněčková Viktorie | 2 | |
| Pythagoriáda 8. ročník | ||
| jméno | počet bodů | |
| Čadová Lucie | 10 | |
| Kučerová Laura | 8 | |
| Kubínová Veronika | 3 | |
Mgr. Hana Hubačová






