
Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku, namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.
Žáci naší školy se s úspěchem zúčastnili základního kola Logické olympiády již po čtvrté a opět dosáhli výborných výsledků. Zejména gratulujeme krajským semifinalistům Jakubovi a Lukášovi v kategorii za první stupeň a Dominice s Lucií za druhý stupeň.
| Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.-22. | 464.-518. | Hlaváč, Jakub | 5.B | 98.01 | 97.16 | krajský semifinalista |
| 2. | 38.-39. | 903.-924. | Jánský, Lukáš | 4.C | 96.07 | 94.71 | krajský semifinalista |
| Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22. | 453.-474. | Fremrová, Dominika | 7.C | 98.46 | 98.20 | krajský semifinalista |
| 2. | 36.-39. | 766.-822. | Čadová, Lucie | 9.C | 97.32 | 96.92 | krajský semifinalista |
Mgr. Jiří Kotál


