
Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku, namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.
Žáci naší školy se s úspěchem zúčastnili základního kola Logické olympiády již po páté a opět dosáhli výborných výsledků. Zejména gratulujeme krajské semifinalistce Dominice Fremrové z 8.C.
| Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60.-65. | 1459.-1525. | Tobrman, Michal | 4.D | 94.09 | 93.15 | |
| 2. | 103.-112. | 2568.-2715. | Očenášková, Anna | 3.C | 89.76 | 87.87 | |
| 3. | 113.-118. | 2716.-2831. | Vinter, Martin | 3.B | 88.99 | 87.26 | |
| 4. | 172.-176. | 3876.-4040. | Hlaváč, Jan | 4.C | 83.37 | 81.82 | |
| 5. | 200.-215. | 4539.-4745. | Buková, Alžběta | 5.B | 80.14 | 78.68 | |
| 6. | 234.-244. | 5250.-5466. | Vysoká, Tereza | 4.A | 77.12 | 75.39 | |
| 7. | 293.-304. | 6627.-6917. | Svobodová, Sofie | 4.A | 71.39 | 68.90 | |
| 8.-9. | 305.-319. | 6918.-7184. | Babůrek, Adam | 3.C | 70.10 | 67.62 | |
| 8.-9. | 305.-319. | 6918.-7184. | Šimánková, Katrin | 5.B. | 70.10 | 67.62 | |
| 10. | 445.-456. | 10116.-10500. | Polreich, Václav | V.C | 56.78 | 52.66 |
| Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.-23. | 619.-662. | Fremrová, Dominika | 8.C | 98.50 | 97.89 | krajský semifinalista |
| 2. | 142.-150. | 3593.-3793. | Medvecová, Adéla | 7 | 89.42 | 87.81 | |
| 3. | 173.-182. | 4397.-4598. | Vlčková, Anna | 8.c | 87.13 | 85.15 | |
| 4. | 255.-275. | 6419.-6742. | Sauerova, Alžběta | 8 | 80.74 | 78.27 | |
| 5. | 276.-293. | 6743.-7085. | Cimler, Jonáš | 6. C | 79.32 | 77.17 | |
| 6. | 321.-328. | 7448.-7809. | Divišová, Michaela | 8.C | 76.40 | 74.81 | |
| 7. | 329.-347. | 7810.-8153. | Krásný, Matyáš | VII.B | 75.42 | 73.64 | |
| 8. | 348.-365. | 8154.-8510. | Eret, Vitek | 7 .C | 74.07 | 72.48 | |
| 9. | 366.-382. | 8511.-8875. | Trnková, Jolana | 7.B | 72.79 | 71.29 | |
| 10. | 426.-445. | 9683.-10152. | Táborská , Anna | 8.C | 68.31 | 67.25 |
Mgr. Jiří Kotál


