
Ve školním kole Pythagoriády byli pouze 2 úspěšní řešitelé, ale mnohým utekl postup jen o jeden bod. Úspěšným řešitelům přejeme hodně zdaru v dalším soutěžení.
| Výsledková listina školního kola Pythagoriády | |||||
| Kategorie: 6. ročník | Kategorie: 7. ročník | ||||
| Jméno a příjmení | Počet bodů | Jméno a příjmení | Počet bodů | ||
| Šimon Ulč | 12 | úspěšný řešitel postupuje do okresního kola | Tereza Frausová | 6 | |
| Eliška Volfová | 10 | úspěšný řešitel postupuje do okresního kola | Nina Messéan | 6 | |
| Anna Kolářová | 9 | ||||
| Berta Šerlovská | 9 | Kategorie: 8. ročník | |||
| Jana Černá | 9 | Jméno a příjmení | Počet bodů | ||
| Barbora Šatrová | 8 | Šimon Jirák | 9 | ||
| Denisa Matasová | 8 | Nicol Simetová | 9 | ||
| Štěpánka Němejcová | 8 | Veronika Kaslová | 8 | ||
| Eliška Kulerová | 7 | Anežka Míchalová | 7 | ||
| Helena Štruncová | 7 | Hynek Fremr | 6 | ||
| Jan Šrámek | 7 | Lukáš Grossmann | 6 | ||
| Barbora Koukolíková | 6 | ||||
| Barbora Sikstová | 6 | Kategorie: 9. ročník | |||
| Lucie Trnková | 6 | Jméno a příjmení | Počet bodů | ||
| Rostislav Míchal | 6 | Aneta Musilová | 9 | ||
| Václav Fink | 6 | ||||


